CENTRAL QUIRURGICA JEREZ vs MARISCOS EL FEO
DETALLE
| FECHA | HORARIO | LIGA | TEMPORADA |
|---|---|---|---|
| diciembre 29, 2025 | 6:20 pm | VETERANOS FLLO 2025 | 2025 |
RESULTADO
| EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | MARCADOR | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL QUIRURGICA JEREZ | 11 | 1 | 14 | 11 | 37 | Derrota |
| MARISCOS EL FEO | 15 | 10 | 13 | 10 | 48 | Triunfo |
CENTRAL QUIRURGICA JEREZ
| # | JUGADOR | PTS | FGA | 3PA | TLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS GUERRA | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | HUMBERTO SALAZAR | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | GERARDO RUVALCABA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PABLO RAMÍREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GUILLERMO MURO | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | ROGELIO BECERRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | OSCAR ARVIZU | 9 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | AARON RIVAS | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | JESUS ZEPEDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JUAN ROSALES | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | AVI MACIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | OSCAR FLETES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 37 | 7 | 6 | 5 |
MARISCOS EL FEO
| # | JUGADOR | PTS | FGA | 3PA | TLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAUDIO ESCOBEDO | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | EDUARDO ALVARADO | 12 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | HECTOR DÍAZ | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | HUGO LÓPEZ | 10 | 4 | 0 | 2 |
| 5 | OMAR SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DANIEL ARIAS | 9 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | AMAURY GUEL | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | MARIO MURILLO | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | ENRIQUE HERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JUAN PABLO GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 48 | 19 | 1 | 7 |
PTS
FGA
3PA
TLA
| 37 | 48 |
| 7 | 19 |
| 6 | 1 |
| 5 | 7 |


MARISCOS EL FEO