CHIAPAS vs ZACATECAS
DETALLE
| FECHA | HORARIO | LIGA | TEMPORADA |
|---|---|---|---|
| abril 24, 2026 | 12:00 pm | NACIONAL U18 FEM. | 2026 |
CHIAPAS
| PTS | FGA | 3PA | TLA |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
ZACATECAS
| # | JUGADOR | PTS | FGA | 3PA | TLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Liliana Vanegas | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Noelia Bugarin | 9 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | MALINALI ROMO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | CRISTINA GARCÍA | 17 | 1 | 5 | 0 |
| 8 | KARMINA REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ABRIL ARENAS | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Valeria Jasso | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Diana Carrillo | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | VANIA RIOS | 12 | 5 | 0 | 2 |
| 13 | FRIDA MÁRQUEZ | 8 | 3 | 0 | 2 |
| 14 | Madisson Robles | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | XIMENA MENCHACA | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Total | 95 | 29 | 7 | 10 |
PTS
FGA
3PA
TLA
| 0 | 95 |
| 0 | 29 |
| 0 | 7 |
| 0 | 10 |
