TABLA DE POSICIONES LA GUARIDA VARONIL 2026
TABLA DE POSICIONES LA GUARIDA VARONIL 2026
| POS | EQUIPO | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lobos | 13 | 12 | 1 | 1188 | 812 | 376 |
| 2 | Brujos | 13 | 12 | 1 | 979 | 744 | 235 |
| 3 | BROTHER´S | 13 | 9 | 4 | 592 | 560 | 32 |
| 4 | Leones | 13 | 8 | 5 | 716 | 559 | 157 |
| 5 | Bien Mucho Basquet | 13 | 8 | 5 | 584 | 593 | -9 |
| 6 | Engranados | 13 | 7 | 6 | 794 | 700 | 94 |
| 7 | Warriors | 13 | 6 | 7 | 623 | 713 | -90 |
| 8 | Spartan´s | 13 | 6 | 7 | 619 | 557 | 62 |
| 9 | Abejorros | 13 | 5 | 8 | 583 | 699 | -116 |
| 10 | Tigres voladores | 13 | 4 | 9 | 692 | 770 | -78 |
| 11 | Tocheros | 13 | 4 | 9 | 564 | 657 | -93 |
| 12 | Galos | 13 | 3 | 10 | 729 | 814 | -85 |
| 13 | Panteras VR | 13 | 3 | 10 | 558 | 721 | -163 |
| 14 | Lomas | 13 | 2 | 11 | 408 | 737 | -329 |
