TABLA GENERAL LIBRE AVANZADOS GPE.
TABLA GENERAL LIBRE AVANZADOS GPE.
| POS | EQUIPO | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEDEMAQ | 4 | 4 | 0 | 250 | 189 | 61 |
| 2 | CENTRAL QUIRURJICA DE JEREZ | 4 | 4 | 0 | 256 | 197 | 59 |
| 3 | ZANAHORIAS (AVZ) | 3 | 3 | 0 | 198 | 169 | 29 |
| 4 | AGRICOLA ZACSON | 4 | 3 | 1 | 257 | 238 | 19 |
| 5 | INDIOS | 4 | 2 | 2 | 234 | 219 | 15 |
| 6 | CERVECEROS | 4 | 2 | 2 | 234 | 232 | 2 |
| 7 | SPARTANS | 1 | 1 | 0 | 54 | 52 | 2 |
| 8 | TUNEROS DE OJOCALIENTE | 2 | 1 | 1 | 110 | 103 | 7 |
| 9 | MUÑECOS | 3 | 1 | 2 | 167 | 216 | -49 |
| 10 | FRAILES | 4 | 1 | 3 | 289 | 251 | 38 |
| 11 | BROTHER´S | 3 | 0 | 3 | 159 | 210 | -51 |
| 12 | SONIDO SIRIUS | 4 | 0 | 4 | 200 | 257 | -57 |
| 13 | TACOS LA ESQUINA | 4 | 0 | 4 | 180 | 255 | -75 |
