LAS MEJORES LIGAS DE BASQUETBOL EN ZACATECAS ESTÁN EN MARASPORTS
| FECHA | LOCAL | HORARIO/RESULTADO | VISITANTE | LIGA | CANCHA |
|---|---|---|---|---|---|
| COYOTAS | 37 - 34 | IPN | LA GUARIDA FEMENIL | LA GUARIDA | |
| Titanes | 25 - 41 | Pavilos | LA GUARIDA FEMENIL | LA GUARIDA | |
| CAM | 42 - 53 | Mamis | LA GUARIDA FEMENIL | LA GUARIDA | |
| Centinelas | 50 - 68 | Santos Basket Club | LA GUARIDA VARONIL | LA GUARIDA | |
| Bien Mucho Basquet | 46 - 43 | Spartan´s | LA GUARIDA VARONIL | LA GUARIDA | |
| Ibiza Louge | 79 - 36 | Fussion team | LA GUARIDA FEMENIL | LA GUARIDA | |
| Amazonas | 35 - 47 | Pavilos | LA GUARIDA FEMENIL | LA GUARIDA | |
| Tigres | 50 - 40 | Elite 12 | LA GUARIDA VARONIL | LA GUARIDA | |
| Leones | 71 - 111 | Lobos | LA GUARIDA VARONIL | LA GUARIDA | |
| IPN | 0 - 20 | Fussion team | LA GUARIDA VARONIL | LA GUARIDA | |
| Brujos | 81 - 55 | Druidas | LA GUARIDA VARONIL | LA GUARIDA |
| FECHA | LOCAL | HORARIO/RESULTADO | VISITANTE | LIGA | CANCHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonas G | 36 - 42 | Tuzas | LA GUARIDA FEMENIL | LA GUARIDA | |
| Bien Mucho Basquet | 71 - 34 | Santos Basket Club | LA GUARIDA VARONIL | LA GUARIDA | |
| Pink Phanters | 39 - 74 | COYOTAS | LA GUARIDA FEMENIL | LA GUARIDA | |
| BROTHER´S | 81 - 43 | Druidas | LA GUARIDA VARONIL | LA GUARIDA | |
| L-13 | 27 - 44 | Titanes | LA GUARIDA FEMENIL | LA GUARIDA | |
| Lobos | 87 - 61 | Spartan´s | LA GUARIDA VARONIL | LA GUARIDA | |
| Leones | 62 - 41 | Elite 12 | LA GUARIDA VARONIL | LA GUARIDA | |
| Pavilos | 60 - 36 | Shoting star | LA GUARIDA FEMENIL | LA GUARIDA | |
| Fibonacci | 27 - 86 | Ibiza Louge | LA GUARIDA FEMENIL | LA GUARIDA | |
| Mamis | 57 - 17 | Tuzas | LA GUARIDA FEMENIL | LA GUARIDA |
| FECHA | LOCAL | HORARIO/RESULTADO | VISITANTE | LIGA | CANCHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuzas | 50 - 39 | IPN | LA GUARIDA FEMENIL | LA GUARIDA | |
| Pink Phanters | 12 - 55 | Titanes | LA GUARIDA FEMENIL | LA GUARIDA | |
| Tigres | 39 - 59 | BROTHER´S | LA GUARIDA FEMENIL | LA GUARIDA | |
| Fussion team | 39 - 28 | COYOTAS | LA GUARIDA FEMENIL | LA GUARIDA | |
| Magic-Teriales | 34 - 53 | Amazonas | LA GUARIDA FEMENIL | LA GUARIDA | |
| Lobos | 109 - 56 | Bien Mucho Basquet | LA GUARIDA VARONIL | LA GUARIDA | |
| Shoting star | 31 - 27 | L-13 | LA GUARIDA FEMENIL | LA GUARIDA | |
| Brujos | 20 - 0 | Tocheros | LA GUARIDA VARONIL | LA GUARIDA | |
| Druidas | 38 - 77 | Santos Basket Club | LA GUARIDA VARONIL | LA GUARIDA |
| FECHA | LOCAL | HORARIO/RESULTADO | VISITANTE | LIGA | CANCHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Magic-Teriales | 28 - 25 | Leonas G | LA GUARIDA FEMENIL | LA GUARIDA | |
| Leones | 56 - 67 | BROTHER´S | LA GUARIDA VARONIL | LA GUARIDA | |
| Santos Basket Club | 49 - 56 | Bien Mucho Basquet | LA GUARIDA VARONIL | LA GUARIDA | |
| IPN | 23 - 54 | Amazonas | LA GUARIDA FEMENIL | LA GUARIDA | |
| Ibiza Louge | 60 - 35 | Mamis | LA GUARIDA FEMENIL | LA GUARIDA | |
| Centinelas | 34 - 43 | Spartan´s | LA GUARIDA VARONIL | LA GUARIDA | |
| Fibonacci | 36 - 22 | Pink Phanters | LA GUARIDA FEMENIL | LA GUARIDA | |
| Druidas | 72 - 105 | Lobos | LA GUARIDA VARONIL | LA GUARIDA | |
| Brujos | 73 - 64 | Tigres | LA GUARIDA VARONIL | LA GUARIDA |
| FECHA | LOCAL | HORARIO/RESULTADO | VISITANTE | LIGA | CANCHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibiza Louge | 43 - 24 | COYOTAS | LA GUARIDA FEMENIL | LA GUARIDA | |
| Tuzas | 44 - 32 | CAM | LA GUARIDA FEMENIL | LA GUARIDA | |
| Magic-Teriales | 20 - 39 | Titanes | LA GUARIDA FEMENIL | LA GUARIDA | |
| Pavilos | 60 - 13 | L-13 | LA GUARIDA FEMENIL | LA GUARIDA | |
| Mamis | 36 - 31 | Amazonas | LA GUARIDA FEMENIL | LA GUARIDA | |
| Spartan´s | 51 - 33 | Elite 12 | LA GUARIDA VARONIL | LA GUARIDA |
| FECHA | LOCAL | HORARIO/RESULTADO | VISITANTE | LIGA | CANCHA | LLAVE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lobos | Panteras VR | LA GUARIDA VARONIL | LA GUARIDA | - | ||
| Fussion team | Magic-Teriales | LA GUARIDA FEMENIL | LA GUARIDA | FINAL B | ||
| Pavilos | Ibiza Louge | LA GUARIDA FEMENIL | LA GUARIDA | FINAL A |
