Mamis
- LIGAS
- LA GUARIDA FEMENIL
- TEMPORADAS
- 2026, 2026-2
- LOCAL
- LA GUARIDA
TABLA DE POSICIONES LA GUARIDA FEMENIL 2026 (JUN – DIC)
| POS | EQUIPO | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibiza Louge | 15 | 15 | 1 | 957 | 507 | 450 |
| 2 | Pavilos | 15 | 14 | 1 | 841 | 441 | 400 |
| 3 | Mamis | 15 | 12 | 3 | 562 | 432 | 130 |
| 4 | Amazonas | 15 | 11 | 4 | 761 | 528 | 233 |
| 5 | Titanes | 15 | 10 | 5 | 681 | 534 | 147 |
| 6 | Tuzas | 15 | 10 | 5 | 654 | 571 | 83 |
| 7 | COYOTAS | 15 | 10 | 5 | 667 | 596 | 71 |
| 8 | Fussion team | 15 | 8 | 7 | 500 | 579 | -79 |
| 9 | Leonas G | 15 | 7 | 8 | 471 | 420 | 51 |
| 10 | CAM | 15 | 7 | 8 | 537 | 487 | 50 |
| 11 | Magic-Teriales | 15 | 5 | 10 | 430 | 574 | -144 |
| 12 | Fibonacci | 15 | 5 | 10 | 480 | 710 | -230 |
| 13 | IPN | 15 | 3 | 12 | 492 | 698 | -206 |
| 14 | Shoting star | 15 | 2 | 13 | 395 | 728 | -333 |
| 15 | L-13 | 15 | 2 | 13 | 271 | 522 | -251 |
| 16 | Pink Phanters | 15 | 1 | 14 | 354 | 722 | -368 |
